规格筛选
请选择公称直径

DIN 439-2 六角薄螺母 不锈钢 316 A4-035
型号:
属性参数:资料不锈钢商标316强度等级A4-035表表处置洗白公称直径请选择
单价:
采购数量:
计算金额:
选择全数规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动推算总价。当前匹配 18 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-108958 | 不锈钢 | 316 | A4-035 | 洗白 | M18 | ||||
| FY-108970 | 不锈钢 | 316 | A4-035 | 洗白 | M18 | ||||
| FY-112915 | 不锈钢 | 316 | A4-035 | 洗白 | M18 | ||||
| FY-108982 | 不锈钢 | 316 | A4-035 | 洗白 | M20 | ||||
| FY-111811 | 不锈钢 | 316 | A4-035 | 洗白 | M20 | ||||
| FY-109104 | 不锈钢 | 316 | A4-035 | 洗白 | M22 | ||||
| FY-110434 | 不锈钢 | 316 | A4-035 | 洗白 | M22 | ||||
| FY-109158 | 不锈钢 | 316 | A4-035 | 洗白 | M24 | ||||
| FY-109513 | 不锈钢 | 316 | A4-035 | 洗白 | M24 | ||||
| FY-110455 | 不锈钢 | 316 | A4-035 | 洗白 | M24 | ||||
| FY-109169 | 不锈钢 | 316 | A4-035 | 洗白 | M27 | ||||
| FY-110699 | 不锈钢 | 316 | A4-035 | 洗白 | M27 | ||||
| FY-109230 | 不锈钢 | 316 | A4-035 | 洗白 | M30 | ||||
| FY-109248 | 不锈钢 | 316 | A4-035 | 洗白 | M33 | ||||
| FY-110023 | 不锈钢 | 316 | A4-035 | 洗白 | M36 | ||||
| FY-110786 | 不锈钢 | 316 | A4-035 | 洗白 | M36 | ||||
| FY-111435 | 不锈钢 | 316 | A4-035 | 洗白 | M36 | ||||
| FY-109281 | 不锈钢 | 316 | A4-035 | 洗白 | M42 |












